Thông số kỹ thuật chi tiết xe nâng dầu Mitsubishi 5 tấn FD50NT / FD50CNT
| Model | Nhãn hiệu: MITSUBISHI | đơn vị | FD50CN | FD50N |
| Kiểu động cơ | Diesel | Diesel | ||
| Tải trọng nâng | Kg | 5000 | 5000 | |
| Tâm tải trọng | mm | 500 | 600 | |
| Trọng lượng máy | Kg | 6850 | 7300 | |
| Loại lốp | Lốp đặc | Lốp đặc | ||
| Quy cách lốp tiêu chuẩn | Trước / Sau | 2-2 | 2 – 2 | |
| Khoảng cách tâm bánh | mm | 2000 | 2150 | |
| Cỡ lốp | Trước | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
| Sau | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
| Chiều cao nâng | Đối với xe cơ sở | mm | 3350 | 3360 |
| Chiều cao nâng tự do | Đối với xe cơ sở | mm | 150 | 160 |
| Chiều cao cột nâng thấp nhất | Đối với xe cơ sở | mm | 2400 | 2400 |
| Góc nghiêng/ngả cột nâng | Đối với xe cơ sở | độ | 6 – 12 | 6 – 12 |













